Pumpen und Pumpensysteme  
 
 


Maße und Gewichte GC.0 - Motortypen SMS.6

Typ Motor Macht Gewicht Baumasse Zeichnung
Pumpe motor Pumpe Aggregat Pumpe
Länge
Motor
Länge
Aggregat
Länge
pdf
[kW] [kg] [mm]
GC.0.01 SMS.6 1.7 2.2 40.5 86.5 670 630 1300
GC.0.02 SMS.6 3.3 3.7 45 91 717 630 1347
GC.0.03 SMS.6 5 5.5 49.5 95.5 764 630 1394
GC.0.04 SMS.6 6.7 7.5 54 101.5 811 652 1463
GC.0.05 SMS.6 8.4 9.2 58.5 110.5 858 693 1551

Maße und Gewichte GC.0 - Motortypen SMP.6

Typ Motor Macht Gewicht Baumasse Zeichnung
Pumpe motor Pumpe Aggregat Pumpe
Länge
Motor
Länge
Aggregat
Länge
pdf
[kW] [kg] [mm]
GC.0.06 SMP.6 10 11 63 119.5 905 730 1635
GC.0.07 SMP.6 11.7 13 67.5 129.5 952 781 1733
GC.0.08 SMP.6 13.4 15 72 139 999 831 1830
GC.0.09 SMP.6 15 18.5 76.5 149.5 1046 882 1928
GC.0.10 SMP.6 16.7 18.5 81 154 1093 882 1975
GC.0.11 SMP.6 18.4 22 85.5 170 1140 981 2121
GC.0.12 SMP.6 20 22 90 174.5 1187 981 2168
GC.0.13 SMP.6 21.7 26 94.5 184.5 1234 1031 2265
GC.0.14 SMP.6 23.4 26 106 196 1419 1031 2450
GC.0.15 SMP.6 25.1 26 110.5 200.5 1466 1031 2497
GC.0.16 SMP.6 26.7 30 115 214 1513 1111 2624
GC.0.17 SMP.6 28.4 30 118.5 217.5 1560 1111 2671
GC.0.18 SMP.6 30.1 37 123 231 1607 1195 2802
GC.0.19 SMP.6 31.7 37 127.5 235.5 1654 1195 2849
GC.0.20 SMP.6 33.4 37 132 240 1701 1195 2896
GC.0.21 SMP.6 35.1 37 136.5 244.5 1748 1195 2943

Maße und Gewichte GC.0 - Motortypen SMP.8

Typ Motor Macht Gewicht Baumasse Zeichnung
Pumpe motor Pumpe Aggregat Pumpe
Länge
Motor
Länge
Aggregat
Länge
pdf
[kW] [kg] [mm]
GC.0.08 SMP.8 13.4 15 82 203 1049 930 1979
GC.0.09 SMP.8 15 18.5 86.5 207.5 1096 930 2026
GC.0.10 SMP.8 16.7 18.5 91 212 1143 930 2073
GC.0.11 SMP.8 18.4 22 95.5 216.5 1190 930 2120
GC.0.12 SMP.8 20 22 100 221 1237 930 2167
GC.0.13 SMP.8 21.7 26 104.5 246.5 1284 1029 2313
GC.0.14 SMP.8 23.4 26 116 258 1469 1029 2498
GC.0.15 SMP.8 25.1 26 120.5 262.5 1516 1029 2545
GC.0.16 SMP.8 26.7 30 125 267 1563 1075 2638
GC.0.17 SMP.8 28.4 30 128.5 270.5 1610 1075 2685
GC.0.18 SMP.8 30.1 37 133 281 1657 1102 2759
GC.0.19 SMP.8 31.7 37 137.5 285.5 1704 1102 2806
GC.0.20 SMP.8 33.4 37 142 290 1751 1102 2853
GC.0.21 SMP.8 35.1 37 146.5 294.5 1798 1102 2900
GC.0.22 SMP.8 36.7 45 151 310 1845 1162 3007
GC.0.23 SMP.8 38.4 45 155.5 314.5 1892 1162 3054
GC.0.24 SMP.8 40.1 45 160 319 1939 1162 3101
GC.0.25 SMP.8 41.8 45 164.5 323.5 1986 1162 3148
GC.0.26 SMP.8 43.5 45 169 328 2033 1162 3195
GC.0.27 SMP.8 45.2 52 173.5 351.5 2080 1242 3322
GC.0.28 SMP.8 46.9 52 178 356 2127 1242 3369
GC.0.29 SMP.8 48.6 55 182.5 365.5 2174 1282 3456
GC.0.30 SMP.8 50.3 55 187 370 2221 1282 3503

Hydro-Vacuum S.A.
ul. Droga Jeziorna 8
86-303 Grudziądz
tel. 56 45 07 415
fax. 56 46 25 955
Copyright © Hydro-Vacuum S.A.

Um die in unserem Service verfügbaren Informationen zu optimieren und sie an die jeweiligen Bedürfnisse des einzelnen Nutzers anpassen zu können sowie für statistische Zwecke nutzen wir Informationen, die auf den Computern der Nutzer als Cookies gespeichert werden. Der Nutzer kann die Cookies mit Hilfe der Einstellungen seiner Suchmaschine kontrollieren. Die weitere Nutzung unseres Internet-Services, ohne die Einstellungen der Suchmaschine zuvor geändert zu haben, ist mit der Einverständniserklärung für unsere Politik der Verwendung von Cookies gleichzusetzen.