Pumpen und Pumpensysteme  
 
 


Maße und Gewichte GCA.2 - Motortypen SMS.6

Typ Motor Macht Gewicht Baumasse Zeichnung
Pumpe motor Pumpe Aggregat Pumpe
Länge
Motor
Länge
Aggregat
Länge
pdf
[kW] [kg] [mm]
GCA.2.01 SMS.6 2.3 3 42 88 699 630 1329
GCA.2.02 SMS.6 4.1 5.5 47 93 754 630 1384
GCA.2.03 SMS.6 6.4 7.5 52 99.5 809 652 1461
GCA.2.04 SMS.6 8.4 9.2 57 109 864 693 1557

Maße und Gewichte GCA.2 - Motortypen SMP.6

Typ Motor Macht Gewicht Baumasse Zeichnung
Pumpe motor Pumpe Aggregat Pumpe
Länge
Motor
Länge
Aggregat
Länge
pdf
[kW] [kg] [mm]
GCA.2.05 SMP.6 10.4 11 62 118 919 730 1649
GCA.2.06 SMP.6 12.6 13 67 129 974 781 1735
GCA.2.07 SMP.6 14.5 15 72 145 1029 831 1860
GCA.2.08 SMP.6 16.6 18.5 77 150 1084 882 1966
GCA.2.09 SMP.6 18.6 22 82 166.5 1139 981 2120
GCA.2.10 SMP.6 20.5 22 87 171.5 1194 981 2175
GCA.2.11 SMP.6 22.8 26 92 182 1249 1031 2280
GCA.2.12 SMP.6 25 26 97 187 1304 1031 2335
GCA.2.13 SMP.6 27 30 102 201 1359 1111 2470
GCA.2.14 SMP.6 29 30 107 214 1414 1111 2525
GCA.2.15 SMP.6 31 37 112 228 1469 1195 2664
GCA.2.16 SMP.6 33.1 37 117 233 1524 1195 2719
GCA.2.17 SMP.6 35.1 37 122 238 1579 1195 2774

Maße und Gewichte GCA.2 - Motortypen SMP.8

Typ Motor Macht Gewicht Baumasse Zeichnung
Pumpe motor Pumpe Aggregat Pumpe
Länge
Motor
Länge
Aggregat
Länge
pdf
[kW] [kg] [mm]
GCA.2.06 SMP.8 12.6 - 72 -
GCA.2.07 SMP.8 14.5 15 77 198 1058 930 1988
GCA.2.08 SMP.8 16.6 18.5 82 203 1113 930 2043
GCA.2.09 SMP.8 18.6 22 87 208 1168 930 2098
GCA.2.10 SMP.8 20.5 22 92 213 1223 930 2153
GCA.2.11 SMP.8 22.8 26 97 239 1278 1029 2307
GCA.2.12 SMP.8 25 26 102 244 1333 1029 2362
GCA.2.13 SMP.8 27 30 107 249 1388 1075 2463
GCA.2.14 SMP.8 29 30 112 254 1443 1075 2518
GCA.2.15 SMP.8 31 37 117 265 1498 1102 2600
GCA.2.16 SMP.8 33.1 37 122 270 1553 1102 2655
GCA.2.17 SMP.8 35.1 37 127 275 1608 1102 2710
GCA.2.18 SMP.8 37.2 45 132 291 1663 1162 2825
GCA.2.19 SMP.8 39.1 45 137 296 1718 1162 2880
GCA.2.20 SMP.8 41.2 45 142 301 1773 1162 2965
GCA.2.21 SMP.8 43.3 45 147 306 1828 1162 2990
GCA.2.22 SMP.8 45.2 52 152 330 1883 1242 3125
GCA.2.23 SMP.8 47.4 52 157 335 1938 1242 3180
GCA.2.24 SMP.8 49.3 52 162 340 1993 1242 3235
GCA.2.25 SMP.8 51.4 52 167 345 2048 1242 3290
GCA.2.26 SMP.8 53.5 55 172 355 2103 1282 3385
GCA.2.27 SMP.8 55.4 59 177 365 2158 1315 3473
GCA.2.28 SMP.8 57.5 59 182 370 2213 1315 3528
GCA.2.29 SMP.8 59.4 66 187 390 2268 1393 3661
GCA.2.30 SMP.8 61.5 66 192 395 2323 1393 3716

Hydro-Vacuum S.A.
ul. Droga Jeziorna 8
86-303 Grudziądz
tel. 56 45 07 415
fax. 56 46 25 955
Copyright © Hydro-Vacuum S.A.

Um die in unserem Service verfügbaren Informationen zu optimieren und sie an die jeweiligen Bedürfnisse des einzelnen Nutzers anpassen zu können sowie für statistische Zwecke nutzen wir Informationen, die auf den Computern der Nutzer als Cookies gespeichert werden. Der Nutzer kann die Cookies mit Hilfe der Einstellungen seiner Suchmaschine kontrollieren. Die weitere Nutzung unseres Internet-Services, ohne die Einstellungen der Suchmaschine zuvor geändert zu haben, ist mit der Einverständniserklärung für unsere Politik der Verwendung von Cookies gleichzusetzen.